Lageplan und Museumsgebäude
Auf dem Lageplan finden Sie eine Übersicht des Museumgeländes und aller Gebäude.
Locaties
| A1 | TBC-Häuschen | B4 | Wohnung 20. Jh. | C5 | Viehstall |
| A2 | Wohnwagen | B5 | Schmiede (in Entw.) | C6 | Ausstellungsräume |
| A3 | Taglohnerhaus | B6 | Mahler | ||
| A4 | Backhaus | B7 | Dorfdruckerei | D1 | Toiletten |
| A5 | Windmühle | D2 | Gaststätte | ||
| C1 | Archeologischer Sammlung | D3 | Tierartzt | ||
| B1 | Schifferhaus | C2 | Klassenzimmer | D4 | Schuppen |
| B2 | Backhaus | C3 | Küsterei | D5 | Dorfschänke |
| B3 | Schlachterei | C4 | Armenhaus |

